# | الاسم | العمر | مركز اللاعب | عم | ه | صفراء | حمراء |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | أ. بيغوفيتش | 29 | حارس مرمى | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ت. كورتوا | 24 | حارس مرمى | 25 | 0 | 1 | 0 |
37 | إدواردو | 34 | حارس مرمى | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ماركوس الونسو | 26 | مدافع | 20 | 4 | 2 | 0 |
5 | ك. زوما | 22 | مدافع | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | ن. أكي | 21 | مدافع | 10 | 3 | 0 | 0 |
24 | غ. كاهيل | 31 | مدافع | 25 | 3 | 2 | 0 |
26 | ج. تيري | 36 | مدافع | 5 | 0 | 1 | 0 |
28 | أزبيليكويتا | 27 | مدافع | 25 | 0 | 3 | 0 |
29 | ن. شالوباه | 22 | مدافع | 8 | 0 | 1 | 0 |
30 | ديفيد لويز | 29 | مدافع | 21 | 1 | 4 | 0 |
34 | تي. أينا | 20 | مدافع | 2 | 0 | 0 | 0 |
4 | فابريغاس | 29 | لاعب وسط | 16 | 2 | 4 | 0 |
7 | نغولو كانتي | 25 | لاعب وسط | 24 | 1 | 6 | 0 |
10 | إ. هازارد | 26 | لاعب وسط | 24 | 10 | 2 | 0 |
11 | بيدرو | 29 | لاعب وسط | 22 | 6 | 5 | 0 |
14 | روبن لوفتاس تشيك | 21 | لاعب وسط | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ف. موسى | 26 | لاعب وسط | 24 | 3 | 3 | 0 |
21 | نيمانيا ماتيتش | 28 | لاعب وسط | 24 | 0 | 4 | 0 |
22 | ويليان | 28 | لاعب وسط | 21 | 5 | 3 | 0 |
كينيدي | 21 | لاعب وسط | 1 | 0 | 0 | 0 | |
19 | دييغو كوستا | 28 | مهاجم | 23 | 15 | 5 | 0 |
23 | ميشي باتشوايي | 23 | مهاجم | 16 | 1 | 0 | 0 |
41 | دي. سولانك | 19 | مهاجم | 0 | 0 | 0 | 0 |
First Team
![](http://4.bp.blogspot.com/-Tl0N8MDGaw0/UCHXhT9dUwI/AAAAAAAAB-k/3UihVeUEWG0/s1600/FACEBOOK.png)
![](http://4.bp.blogspot.com/-APHz6xxyC8o/UCHXgOR5KhI/AAAAAAAAB-c/ZJ7xTy_ZXVs/s1600/BLOGGER.png)